Primátorka Dagmar Škodová Parmová a její první náměstek Petr Maroš se setkali s Budějčáky, kteří přišli s vítěznými nápady do participativního rozpočtu PRO Budějce. Poděkovali jim za skvělé projekty, které pomohou zlepšit život ve městě.
Vítězové si odnesli nejen ocenění, ale i dobrý pocit, že jejich nápady budou už brzy měnit Budějovice k lepšímu. A všichni věří, že příští rok se zapojí ještě víc lidí – protože dobrých návrhů není nikdy dost!
Autoři návrhů ovšem nebyli na radnici jedinými návštěvníky – garant participativního rozpočtu, Petr Maroš, ocenil i tři vylosované hlasující, kteří od něho kromě gratulace obdrželi i výhru – poukázku na 2 000 Kč do nákupního centra IGY.
Přehled vítězných projektů
| Název projektu | Lokalita | Rozpočet | Hlasů celkem | Autor projektu |
| Stezka Na Děkanských polích – L. Kuby | ČB 7 | 2 500 000 Kč | 280 | Zbyněk Šedivý |
| Most přes Dobrovodský potok | ČB 5 | 2 500 000 Kč | 254 | Alice Nováková |
| Rekonstrukce sportovního hřiště v ulici Krumlovská | ČB 7 | 2 500 000 Kč | 239 | Ondřej Černý |
| Sousedský sad a oživení Regule | ČB 6 | 485 000 Kč | 223 | Petra Ptáčková Osovská |
| Milionový projekt pro stromy ve městě | ČB | 1 000 000 Kč | 187 | Ivo & Emma Moravcovi |
| Stromy a lavičky před ZŠ Matice školské | ČB 7 | 850 000 Kč | 102 | Jana Petráková |
| Do města na kole | ČB 1 | 100 000 Kč | 93 | Miroslav Kozák |
| Hnízdní budky pro drobné zpěvné ptáky | ČB | 62 000 Kč | 86 | Marcela Kassai |
Podrobné výsledky jsou zveřejněny na stránce Výsledky hlasování.

























